工行纸黄金行情周报:4月17日-4月21日
{工行纸黄金行情周报}
日期 | 开盘价
| 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交金额 |
4.17 | 442.67 | 444.63 | 438.12 | 440.01 | -0.58% | 250.76万 |
4.18 | 439.93 | 444.51 | 439.37 | 443.78 | 0.86% | 625.53万 |
4.19 | 443.78 | 443.78 | 436.51 | 440.51 | -0.74% | 350.37万 |
4.20 | 440.59 | 444.50 | 440.44 | 442.42 | 0.43% | 540.80万 |
4.21 | 442.30 | 443.63 | 436.95 | 437.66 | -1.08% | 348.06万 |
标签: